|
Größe: 1217
Kommentar: In Links zum Download formatiert
|
Größe: 1242
Kommentar:
|
| Gelöschter Text ist auf diese Art markiert. | Hinzugefügter Text ist auf diese Art markiert. |
| Zeile 3: | Zeile 3: |
| Antrag 05.02.2021 | == Antrag 05.02.2021 == |
| Zeile 5: | Zeile 5: |
| [[https://www.fee-owl.de/download/210205_Klimafolgen2_bm_morkes.pdf | Klimafolgen: Anpassungsbericht von 2018 umsetzen]] | [[https://www.fee-owl.de/download/210205_Klimafolgen2_bm_morkes.pdf | Bürgerantrag Klimafolgen: Anpassungsbericht von 2018 umsetzen]] |
| Zeile 7: | Zeile 7: |
| Eingangsbestätigung | == Eingangsbestätigung == |
| Zeile 9: | Zeile 9: |
| [[https://www.fee-owl.de/download/210212_Klimafolgen_Eingang.pdf | Behandlung im Hausptausschuss am 1.3.2021]] | [[https://www.fee-owl.de/download/210212_Klimafolgen_Eingang.pdf | Behandlung im Hauptausschuss am 1.3.2021]] |
Bürgerantrag Klimafolgen
== Antrag 05.02.2021 ==
Bürgerantrag Klimafolgen: Anpassungsbericht von 2018 umsetzen
Eingangsbestätigung
Behandlung im Hauptausschuss am 1.3.2021
Klimafolgen, Anpassungsbericht von 2018 umsetzen
Bürgereingabe vom 05.02.2021 (DS-Nr.: 82/2021)
Hier: Stand der Umsetzung des Maßnahmen-/Aktionsplans zur Klimafolgenanpassung
Maßnahmenplan Klimafolgenanpassung
Maßnahmenplan Klimafolgenanpassung
Eingabe vom 05.02.2021 Klimafolgen: Anpassungsbericht umsetzen
Eingabe vom 05.02.2021 Klimafolgen: Anpassungsbericht umsetzen
