Größe: 1835
Kommentar:
|
Größe: 2163
Kommentar: Link überarbeitet
|
Gelöschter Text ist auf diese Art markiert. | Hinzugefügter Text ist auf diese Art markiert. |
Zeile 10: | Zeile 10: |
* https://www.bi-verkehrswende.de/kontakt/ Transparent anschaffen (Kurt) | * [[https://www.bi-verkehrswende.de/aktionen/abstandsaktion/|Abstandsaktion Marburg]] Transparent anschaffen (Kurt) |
Zeile 20: | Zeile 20: |
= + Di 16.03.2021, BUND und VCD, Online, 19.30 - 20:30 Uhr: "Wohnzimmergespräch - Der Modalsplit als ein Indikator für Fortschritte in der Umsetzung der Verkehrswende" + = | = + Di 16.03.2021, energieagentur.nrw, Online, 18.30 - 19:30 Uhr: "Wärmeschutz im Wandel – wie dick muss der Wintermantel für mein Haus sein?" + = |
Zeile 22: | Zeile 22: |
Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie eine Verkehrswende gelingen kann. Eine Messung der einzelnen Erfolgsindikatoren kann sich aber als schwierig oder langwierig erweisen. Wir diskutieren daher heute den Modalsplit als Indikator zur Erfolgsmessung der Verkehrswende. | Veranstaltungsreihe Energieeffizient sanieren und modernisieren – klimafreundlich wohnen und Kosten sparen. |
Zeile 24: | Zeile 24: |
Redner: Wolfgang Köhler-Naumann, VCD | Angesichts steigender Energiekosten: * Welche Möglichkeiten haben HauseigentümerInnen, eine hohe Energieeffizienz für das eigene Haus zu erreichen. |
Zeile 26: | Zeile 27: |
Eine Anmeldung ist erforderlich unter lisa.tschink@bund-bremen.net. Die Einwahldaten werden anschließend mitgeteilt. | Stetig wachsendes Umweltbewusstsein und gute Fördermöglichkeiten motivieren zudem, sich Gedanken über eine Wärmeversorgung mit erneuerbaren Energien zu machen. |
Zeile 28: | Zeile 29: |
[[https://www.bund-bremen.net/?id=49&tx_bundpoolevent_display[action]=show&tx_bundpoolevent_display[event]=805 | Weitere Infos ]] | * Was nützt eine Wärmedämmung? * Welche Fallstricke sind zu beachten? * Was sind gesetzliche Vorgaben und entsprechende Fördermöglichkeiten? [[https://www.energieagentur.nrw/klimaschutz/waermeschutz_im_wandel__wie_dick_muss_der_wintermantel_fuer_mein_haus_sein | Weitere Infos]] [[https://www.edudip.com/de/webinar/energieeffizient-sanieren-und-modernisieren-klimafreundlich-wohnen-und-kosten-sparen/906514 | Anmeldung ]] |
+ Di 16.03.2021, Gütersloh, Online, 20:30 - 22:00 Uhr: Treffen der Bürgerinitiative AG Verkehrswende +
- Themen:
- Wer moderiert heute?
- Gibt es ergänzende Themen?
- Gibt es Presseartikel, die wir zur Kenntnis nehmen sollten?
- Vergangene Termine, wer berichtet?
- Wer schreibt Protokoll?
Offen Gebliebenes - siehe letztes Treffen
Abstandsaktion Marburg Transparent anschaffen (Kurt)
+ Di 16.03.2021, Online, BUND und VCD, 19:30 - 20:30 Uhr: Wohnzimmergespräch - Der Modalsplit als ein Indikator für Fortschritte in der Umsetzung der Verkehrswende +
Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie eine Verkehrswende gelingen kann. Eine Messung der einzelnen Erfolgsindikatoren kann sich aber als schwierig oder langwierig erweisen. Wir diskutieren daher heute den Modalsplit als Indikator zur Erfolgsmessung der Verkehrswende.
Redner: Wolfgang Köhler-Naumann, VCD
Eine Anmeldung ist erforderlich unter lisa.tschink@bund-bremen.net. Die Einwahldaten werden anschließend mitgeteilt.
+ Di 16.03.2021, energieagentur.nrw, Online, 18.30 - 19:30 Uhr: "Wärmeschutz im Wandel – wie dick muss der Wintermantel für mein Haus sein?" +
Veranstaltungsreihe Energieeffizient sanieren und modernisieren – klimafreundlich wohnen und Kosten sparen.
Angesichts steigender Energiekosten:
Welche Möglichkeiten haben HauseigentümerInnen, eine hohe Energieeffizienz für das eigene Haus zu erreichen.
Stetig wachsendes Umweltbewusstsein und gute Fördermöglichkeiten motivieren zudem, sich Gedanken über eine Wärmeversorgung mit erneuerbaren Energien zu machen.
- Was nützt eine Wärmedämmung?
- Welche Fallstricke sind zu beachten?
- Was sind gesetzliche Vorgaben und entsprechende Fördermöglichkeiten?