355
Kommentar:
|
2166
Kommunale CO2-Bilanzen
|
Gelöschter Text ist auf diese Art markiert. | Hinzugefügter Text ist auf diese Art markiert. |
Zeile 1: | Zeile 1: |
= + Mi 1.9.2021, Klimawoche Gütersloh 29.8.2021 - 5.9.2021 + = | = + Klimawoche Gütersloh 29.08.2021 - 05.09.2021 + = |
Zeile 4: | Zeile 4: |
= + Mi 1.9.2021, Critical Mass Gütersloh, Rathausplatz, 17:00 Uhr: Poolnudelfahren "Gib uns 1,50m Abstand beim Überholen" + = | = + Mi 01.09.2021, Gütersloh, Critical Mass, Rathausplatz, 17:00 Uhr: Poolnudelfahren - Gib uns 1,50m Abstand beim Überholen + = |
Zeile 6: | Zeile 6: |
= + Mi 1.9.2021, Gütersloh, DRK-Heim, Kaiserstr. 38, Gemeinschaft Natur und Umwelt, 19:30 - 21:00 Uhr: Aktiventreff + = | = + Mi 01.09.2021, Gütersloh, DRK-Heim, Kaiserstr. 38, GNU, 19:30 - 21:00 Uhr: Aktiventreff + = = + Mi 01.09.2021, Online, IG Passivhaus Deutschland, 19:00 - 20:30 Uhr: Mit Stroh und Co. zu geringem Energiebedarf im Lebenszyklus + = Nachhaltige Baustoffe treten mit zunehmender Sensibilisierung für die Themen "Graue Energie" und Lebenszyklusbetrachtung in den Fokus. Im Kontext nachhaltiger Gebäude betrachtet, ist dieser Fokus sinnvoll. Wir zeigen Ihnen an diesem Passivhaus-Abend beispielhaft, welche Strategien in der Gesamtschau aus Herstellungs- und Betriebsenergie zielführend sind. Referent: Prof. Dr.-Ing. Benjamin Krick, Passivhaus Institut Die Teilnahme an der Online-Veranstaltung ist kostenfrei. [[ https://news.passiv.net/archive/0vMuPR-F1/_mcmHyFPT/PR3yKEOYvN | Weitere Infos]] [[ https://event.webinarjam.com/register/196/k3kqqi4v | Anmeldung ]] = + Mi 01.09.2021, Online, IG Passivhaus Deutschland, 20 - 21:15 Uhr: Kommunale CO2-Bilanzen - was kann man tun? + = In seinem Vortrag geht Benjamin Gugel auf zwei Bilanztypen eingehen: 1. Die persönliche CO2-Bilanz für jede einzelne Person. 2. Die kommunale territoriale Bilanz für Kommunen Darauf aufbauend wird er Möglichkeiten erläutern, wie aus Wissen Handeln entsteht. Er streift dabei Fragen wie: * Was spart vegane Ernährung? * Welche Stellhebel gibt es für Kommunen bei der Wärmeplanung etc., * was muss sonst noch passieren, * wie nimmt man kommunale Entscheidungsträger:innen mit? Dem Impulsvortrag folgt eine Diskussion. Das Besondere: Schülerinnen und Schüler der Gütersloher Schulen werden in erster Linie die Diskussion moderieren und auch gestalten. Eingeladen ist die interessierte Öffentlichkeit. Es können also auch Menschen teilnehmen, die nicht aus Gütersloh kommen. ORT: Zoom-Konferenz https://us04web.zoom.us/j/78848281621 Meeting-ID: 788 4828 1621 Kenncode: klima |
+ Klimawoche Gütersloh 29.08.2021 - 05.09.2021 +
https://klimawoche-guetersloh.de/
+ Mi 01.09.2021, Gütersloh, Critical Mass, Rathausplatz, 17:00 Uhr: Poolnudelfahren - Gib uns 1,50m Abstand beim Überholen +
+ Mi 01.09.2021, Gütersloh, DRK-Heim, Kaiserstr. 38, GNU, 19:30 - 21:00 Uhr: Aktiventreff +
+ Mi 01.09.2021, Online, IG Passivhaus Deutschland, 19:00 - 20:30 Uhr: Mit Stroh und Co. zu geringem Energiebedarf im Lebenszyklus +
Nachhaltige Baustoffe treten mit zunehmender Sensibilisierung für die Themen "Graue Energie" und Lebenszyklusbetrachtung in den Fokus. Im Kontext nachhaltiger Gebäude betrachtet, ist dieser Fokus sinnvoll. Wir zeigen Ihnen an diesem Passivhaus-Abend beispielhaft, welche Strategien in der Gesamtschau aus Herstellungs- und Betriebsenergie zielführend sind.
Referent: Prof. Dr.-Ing. Benjamin Krick, Passivhaus Institut
Die Teilnahme an der Online-Veranstaltung ist kostenfrei.
+ Mi 01.09.2021, Online, IG Passivhaus Deutschland, 20 - 21:15 Uhr: Kommunale CO2-Bilanzen - was kann man tun? +
In seinem Vortrag geht Benjamin Gugel auf zwei Bilanztypen eingehen:
1. Die persönliche CO2-Bilanz für jede einzelne Person.
2. Die kommunale territoriale Bilanz für Kommunen
Darauf aufbauend wird er Möglichkeiten erläutern, wie aus Wissen Handeln entsteht. Er streift dabei Fragen wie:
- Was spart vegane Ernährung?
- Welche Stellhebel gibt es für Kommunen bei der Wärmeplanung etc.,
- was muss sonst noch passieren,
- wie nimmt man kommunale Entscheidungsträger:innen mit?
Dem Impulsvortrag folgt eine Diskussion.
Das Besondere: Schülerinnen und Schüler der Gütersloher Schulen werden in erster Linie die Diskussion moderieren und auch gestalten.
Eingeladen ist die interessierte Öffentlichkeit. Es können also auch Menschen teilnehmen, die nicht aus Gütersloh kommen.
ORT: Zoom-Konferenz
https://us04web.zoom.us/j/78848281621
Meeting-ID: 788 4828 1621
Kenncode: klima