| Größe: 241 Kommentar:  | Größe: 615 Kommentar:  | 
| Gelöschter Text ist auf diese Art markiert. | Hinzugefügter Text ist auf diese Art markiert. | 
| Zeile 6: | Zeile 6: | 
| Teilgenommen: | Teilgenommen: Brigitte T., Kurt G., Anika W., Jörg H., Petra P., Thorsten Sch. | 
| Zeile 8: | Zeile 8: | 
| Abgemeldet: | Abgemeldet: Simone B. | 
| Zeile 10: | Zeile 10: | 
| == Tagesordnung == | == Tagesordnung Freitag 18.02.2022 10:30 - 11:45 Uhr == | 
| Zeile 12: | Zeile 12: | 
| === Punkt 1 === | === Energieausweis als erfolgreiche Maßnahme zur Energieeinsparung und als Anschub für Modernisierung === | 
| Zeile 14: | Zeile 14: | 
| === Der Weg zu einem Energie-Gebäudekataster === | |
| Zeile 15: | Zeile 16: | 
| === Punkt 1 === | === Heizspiegel für Gütersloh aktivieren und nutzen === | 
| Zeile 17: | Zeile 18: | 
| === Punkt 1 === === Punkt 1 === | === Wieviel CO2 erzeugt mein Haus? === * Berechung für Laien * Unterstützung von langfristigen Investitionen | 
Inhaltsverzeichnis
Dies ist eine Seite der Facharbeitsgruppe Bauen und Sanieren
Eingeladen:
Teilgenommen: Brigitte T., Kurt G., Anika W., Jörg H., Petra P., Thorsten Sch.
Abgemeldet: Simone B.
Tagesordnung Freitag 18.02.2022 10:30 - 11:45 Uhr
Energieausweis als erfolgreiche Maßnahme zur Energieeinsparung und als Anschub für Modernisierung
Der Weg zu einem Energie-Gebäudekataster
Heizspiegel für Gütersloh aktivieren und nutzen
Wieviel CO2 erzeugt mein Haus?
- Berechung für Laien
- Unterstützung von langfristigen Investitionen
