Größe: 761
Kommentar: Kreisverwaltung verschwendet 120 Mio Liter Grundwasser
|
Größe: 1479
Kommentar: Hinweis auf WDR-Beitrag, hier würde peetube Sinn ergeben ;-)
|
Gelöschter Text ist auf diese Art markiert. | Hinzugefügter Text ist auf diese Art markiert. |
Zeile 6: | Zeile 6: |
== Reaktion der Kreisverwaltung == [[https://fee-owl.de/download/220214_ML_Schreiben_BUND.PDF | Antwort der Kreisverwaltung ]] |
|
Zeile 10: | Zeile 13: |
[[https://www.fee-owl.de/download/220216_Messbrunnen_021000347_Wasserstand.md_q.pdf | Grundwasserstand eine Messbrunnens ]] | [[https://www.fee-owl.de/download/220216_Messbrunnen_021000347_Wasserstand.md_q.pdf | Grundwasserstand eines Messbrunnens ]] |
Zeile 12: | Zeile 15: |
== Presseberichte dazu == | [[https://fee-owl.de/download/220216_duerre.md_q.pdf | Dürremonitor zeigt: Kreis Gütersloh ist gefährdet ]] [[https://www.ufz.de/ | tagesaktueller Monitor und andere Umweltdaten des Helmholtz-Instituts]] == Presseberichte zur Verschwendung und Demo == |
Zeile 16: | Zeile 23: |
[[https://www.die-glocke.de/kreis-guetersloh/artikel/kreis-guetersloh-demonstranten-setzen-zeichen-1645369985 | Pressebericht in Die Glocke 20.02.2022 mit Foto über die Eimerkette]] Video Lokalzeit OWL aus dem WDR-Studio Bielefeld (peertube ist eine freie Videoplattform besser als youtube, Nutzungsbedingungen "abnicken" und los geht´s) |
Kreisverwaltung verschwendet 120 Mio Liter Grundwasser
Ein offener Brief
Reaktion der Kreisverwaltung
Eine Antwort auf die Reaktion der Kreisverwaltung
BUND erwidert und fordert vom Landrat Adenauer
Fakten
Grundwasserstand eines Messbrunnens
Dürremonitor zeigt: Kreis Gütersloh ist gefährdet
tagesaktueller Monitor und andere Umweltdaten des Helmholtz-Instituts
Presseberichte zur Verschwendung und Demo
Pressebericht im Westfalenblatt
Pressebericht in Die Glocke 20.02.2022 mit Foto über die Eimerkette
Video Lokalzeit OWL aus dem WDR-Studio Bielefeld (peertube ist eine freie Videoplattform besser als youtube, Nutzungsbedingungen "abnicken" und los geht´s)