Unterschiede zwischen den Revisionen 1 und 2
Revision 1 vom 2026-06-16 11:05:10
Größe: 3
Kommentar:
Revision 2 vom 2026-06-16 11:06:05
Größe: 611
Kommentar: erste Ergebnisse
Gelöschter Text ist auf diese Art markiert. Hinzugefügter Text ist auf diese Art markiert.
Zeile 1: Zeile 1:
. # Hier teilen wir erste Ergebnisse aus der Datenanalyse der Unfälle von 2021 bis 2025 im Bezirk Detmold, Ostwestfalenlippe.

## Verteilung nach Wochentagen

{{{
Verteilung der aller Unfälle von 2021 bis 2025

| Wochentag | Anzahl | Prozent |
|-------------------------------|
| Montag | 29042 | 15.88 |
| Dienstag | 28687 | 15.69 |
| Mittwoch | 28479 | 15.57 |
| Donnerstag | 29200 | 15.97 |
| Freitag | 30459 | 16.66 |
| Samstag | 22476 | 12.29 |
| Sonntag | 14452 | 7.90 |
|-------------------------------|
| Alle | 182795 | |
}}}

Verteilung der aller Unfälle von 2021 bis 2025

| Wochentag  | Anzahl | Prozent |
|-------------------------------| 
| Montag     |  29042 |  15.88  |
| Dienstag   |  28687 |  15.69  |
| Mittwoch   |  28479 |  15.57  |
| Donnerstag |  29200 |  15.97  |
| Freitag    |  30459 |  16.66  |
| Samstag    |  22476 |  12.29  |
| Sonntag    |  14452 |   7.90  |
|-------------------------------| 
| Alle       | 182795 |         | 

UnfallAnalyse/Lesser/Statistik (zuletzt geändert am 2026-06-16 11:06:05 durch KurtGramlich)

Alle Inhalte in diesem Wiki stehen unter der Creative Commons SA 4.0 DE Lizenz