Größe: 3989
Kommentar:
|
Größe: 4740
Kommentar: typo
|
Gelöschter Text ist auf diese Art markiert. | Hinzugefügter Text ist auf diese Art markiert. |
Zeile 20: | Zeile 20: |
Siehe PDF | |
Zeile 22: | Zeile 21: |
Da das Thema miteinander verknüpft ist, wäre es interessant wie die IHK gedenkt die Klimaschutzziele zu unterstützen. | Da das Thema miteinander verknüpft ist, wäre es interessant herauszufinden, wie die IHK gedenkt, die Klimaschutzziele zu unterstützen. |
Zeile 24: | Zeile 23: |
https://trello-attachments.s3.amazonaws.com/5d7f263b21fb5f474bdd7219/5d7f282d25d8ab7263788c60/8403476ad445c2d0ceeaf1eb5bc97587/Ostwestf%C3%A4lische_Wirtschaft_2019_10.pdf | ### https://trello-attachments.s3.amazonaws.com/5d7f263b21fb5f474bdd7219/5d7f282d25d8ab7263788c60/8403476ad445c2d0ceeaf1eb5bc97587/Ostwestf%C3%A4lische_Wirtschaft_2019_10.pdf |
Zeile 26: | Zeile 25: |
https://trello-attachments.s3.amazonaws.com/5d7f263b21fb5f474bdd7219/5d7f282d25d8ab7263788c60/4db2db5a79ca89adbe18384bc4a37296/Umgehung_Ummeln_steht_auf_der_Kippe_-_nw.de.pdf | [[http://www.fee-owl.de/download/191114_Ostwestfaelische_Wirtschaft_IHK.pdf | Zeitschrift der IHK OWL November 2019 mit Stellungnahme zur A33 und B61 ]] |
Zeile 28: | Zeile 27: |
https://trello-attachments.s3.amazonaws.com/5d7f263b21fb5f474bdd7219/5d7f282d25d8ab7263788c60/0f92f8a9b9a620eac12b8f78840a1ae7/IHK_Fla__chen_fu__r_die_Zukunft_Bd.1_online.pdf | https://www.nw.de/lokal/bielefeld/brackwede/22124912_Umgehung-Ummeln-steht-auf-der-Kippe.html | NW 27.04.2018 Umgehung Ummeln steht auf der Kippe , abgerufen 14.11.2019]] ### https://trello-attachments.s3.amazonaws.com/5d7f263b21fb5f474bdd7219/5d7f282d25d8ab7263788c60/4db2db5a79ca89adbe18384bc4a37296/Umgehung_Ummeln_steht_auf_der_Kippe_-_nw.de.pdf |
Zeile 30: | Zeile 30: |
https://trello-attachments.s3.amazonaws.com/5d7f263b21fb5f474bdd7219/5d7f282d25d8ab7263788c60/6b5912843c9d7b27ab512c1042b730f7/IHK_Positionspapier_2017_ansicht_final.pdf | ### https://trello-attachments.s3.amazonaws.com/5d7f263b21fb5f474bdd7219/5d7f282d25d8ab7263788c60/0f92f8a9b9a620eac12b8f78840a1ae7/IHK_Fla__chen_fu__r_die_Zukunft_Bd.1_online.pdf [[http://www.fee-owl.de/191114_IHK_Flaechen_fuer_die_Zukunft_Bd_1.pdf | IHK - FLÄCHEN für die ZUKUNFT - Fachbeitrag der Wirtschaft zum Regionalplan OWL 2035 ]] ### https://trello-attachments.s3.amazonaws.com/5d7f263b21fb5f474bdd7219/5d7f282d25d8ab7263788c60/6b5912843c9d7b27ab512c1042b730f7/IHK_Positionspapier_2017_ansicht_final.pdf [[http://www.fee-owl.de/download/191114_IHK_Positionspapier_Mobilitaet_2017.pdf | Mobilität ist Zukunft! Positionspapier der IHK für Ostwestfalen]] |
Zeile 32: | Zeile 39: |
Landrat GT: Befürworter des Ausbaus | Landrat Kreis Gütersloh Sven-Georg Adenauer: Befürworter des Ausbaus |
Zeile 34: | Zeile 41: |
Unterstützer des Ausbaus und zusammenarbeit mit der IHK | Fraktion: CDU |
Zeile 36: | Zeile 43: |
https://trello-attachments.s3.amazonaws.com/5d7f263b21fb5f474bdd7219/5d7f28665d4f12715225c928/7d753583d47e51e569bdff6ef3f763ae/16-06-28-mobilitaetsstrategie-kreisguetersloh.pdf | Beruf: Abschluss als Volljurist |
Zeile 38: | Zeile 45: |
Hier das Gesicht zum Landrat: https://www.sven-adenauer.de/ | ### Geboren am 16.10.1959 in Bonn, wohnhaft in Rheda-Wiedenbrück Unterstützer des Ausbaus und Zusammenarbeit mit der IHK [[http://www.fee-owl.de/download/160628-mobilitaetsstrategie-kreisguetersloh.pdf | Mobilitäts-Strategie des Kreises Gütersloh ]] /!\ 203 Seiten /!\ Hier die Webseite des Landrats: https://www.sven-adenauer.de/ |
Zeile 44: | Zeile 57: |
Sven-Georg Adenauer: Geburtsort: Landrat Kreis GT | ---- |
Zeile 46: | Zeile 59: |
Fraktion: CDU Beruf: Abschluss als Volljurist Geboren am 16.10.1959 in Bonn, wohnhaft in Rheda-Wiedenbrück ---- Tigges und Kuper |
Raphael Tigges und André Kuper |
Zeile 64: | Zeile 71: |
Geboren am 14. Dezember 1960 in Wiedenbrück; wohnhaft in Rietberg | ### Geboren am 14. Dezember 1960 in Wiedenbrück; wohnhaft in Rietberg |
Zeile 72: | Zeile 79: |
Geboren am 26. Mai 1973 in Gütersloh | ### Geboren am 26. Mai 1973 in Gütersloh |
Zeile 74: | Zeile 81: |
https://trello-attachments.s3.amazonaws.com/5d7f263b21fb5f474bdd7219/5d89fd1126e19b625fb239eb/a3377e7bcbcbc00bbe84d5d81b8159ec/NWG%C3%BCtersloh_B61Demo-Offener_Leserbrief26.9.2019.pdf | [[FelixKupferschmidt/Leserbrief/2019-09-26 | Offener Leserbrief zum Ausbau der B 61 26.9.2019 in der NW Gütersloh ]] |
Zeile 76: | Zeile 83: |
https://trello-attachments.s3.amazonaws.com/5d7f263b21fb5f474bdd7219/5d89fd1126e19b625fb239eb/f7d296dbfd91c2f1b74f3215235ed2dc/Ausbau_der_B_61__Jetzt_meldet_sich_die_heimische_Politik_zu_Wort_-_nw.de_20.09.2019.pdf | ### [[http://www.fee-owl.de/download/190920_NW_Ausbau_der_B_61_Politik_zu_Wort.pdf | Stellungnahme der Gütersloher Politik zum Ausbau der B61 ]] [[https://www.nw.de/lokal/kreis_guetersloh/guetersloh/22567008_Tigges-Keine-konkreten-Ausbauplaene-fuer-B-61.html | Stellungnahme der Gütersloher Politik zum Ausbau der B61 20.09.2019 NW Gütersloh, abgerufen 14.11.2019 ]] |
Zeile 78: | Zeile 88: |
4spuriger Ausbau der B61
Eine Sammlung von Informationen zum Thema 4spuriger Ausbau der B61 zwischen Rheda-Wiedenbrück, Gütersloh und Ummeln
Transparenz Landesplanung
Laut der Landtagsabgeordneten Kuper und Tigges veröffentlicht das Verkehrsministerium zu Beginn jeden Jahres das Arbeitsprogramm für das Jahr, siehe cdu-langenberg.de
Sie beruhigen: "für 2019 ist die B61 nicht Teil der Planung". Auf der Seite des Landes NRW findet man nur das Arbeitsprogramm für 2018, siehe nrw.de/presse
Unter Straßenplanung wird noch der Bundesverkehrswegeplan (BVWP) 2003 bis 2015 vorgestellt, siehe www.vm.nrw.de/verkehr/strasse/Strassenplanung.
Außerdem gibt es dort den NRW Vorschlag zum BVWP 2015, darin ist die B61 bereits als neuer Vorschlag enthalten. Als Fußnote dazu wird ergänzt: bei Realisierung entfällt das Projekt L788/L791 (Ortsumgehung Friedrichsdorf).
IHK: Befürworter des Ausbaus
Die IHK fordert den Ausbau, kümmert sich aber nicht um die Klimaschutzziele.
Da das Thema miteinander verknüpft ist, wäre es interessant herauszufinden, wie die IHK gedenkt, die Klimaschutzziele zu unterstützen.
Zeitschrift der IHK OWL November 2019 mit Stellungnahme zur A33 und B61
https://www.nw.de/lokal/bielefeld/brackwede/22124912_Umgehung-Ummeln-steht-auf-der-Kippe.html | NW 27.04.2018 Umgehung Ummeln steht auf der Kippe , abgerufen 14.11.2019]]
IHK - FLÄCHEN für die ZUKUNFT - Fachbeitrag der Wirtschaft zum Regionalplan OWL 2035
Mobilität ist Zukunft! Positionspapier der IHK für Ostwestfalen
Landrat Kreis Gütersloh Sven-Georg Adenauer: Befürworter des Ausbaus
Fraktion: CDU
Beruf: Abschluss als Volljurist
Unterstützer des Ausbaus und Zusammenarbeit mit der IHK
Mobilitäts-Strategie des Kreises Gütersloh 203 Seiten
Hier die Webseite des Landrats: https://www.sven-adenauer.de/
https://www.nw.de/nachrichten/thema/3433749_Landrat-Adenauer-kassierte-kraeftig-nebenher.html
https://carl.media/aktuell/nd/drei-projekte-im-kreis-guetersloh-als-vordinglich-eingestuft/
Raphael Tigges und André Kuper
André Kuper: Präsident des Landtags
Fraktion: CDU
Beruf: Diplom-Betriebswirt
Raphael Tigges: Abgeordneter des Landtags Nordrhein-Westfalen
Fraktion: CDU
Beruf: Sparkassenbetriebswirt
Offener Leserbrief zum Ausbau der B 61 26.9.2019 in der NW Gütersloh