⇤ ← Revision 1 vom 2018-08-18 08:15:45
Größe: 6369
Kommentar: Leitfragen formuliert - erste Berechung vonn Flo
|
Größe: 3245
Kommentar:
|
Gelöschter Text ist auf diese Art markiert. | Hinzugefügter Text ist auf diese Art markiert. |
Zeile 14: | Zeile 14: |
---- | === Anlaß zur Berechnung - Heise Artikel: Vergeudung von urbanem Raum === https://www.heise.de/tp/features/Parkplaetze-Vergeudung-von-urbanem-Raum-4122552.html === Erste Berechnungen von Flo: === Gibt es denn Zahlen die Stadt Gütersloh scharf sind was die Zugelassenen Fahrzeuge angeht? Man könnte ggfs. Schnell via Dreisatz das Rechnen. Hier sind Zahlen von 2014 für den Kreis: https://www.nw.de/lokal/kreis_guetersloh/guetersloh/20471753_Rekordzahlen-bei-zugelassenen-Autos.html Laut Artikel für den Kreis 361361 Einwohner und 296153 Fahrzeuge sind 0.819 Fahrzeuge je Einwohner. Gütersloh hat 101645 Einwohner https://www.guetersloh.de/de/rathaus/veroeffentlichungen-open-data/zahlen-daten-fakten-einwohnerentwicklungen.php D.h. nach Dreisatz ~83247 Fahrzeuge mal 7.6m² laut dem Heise Artikel sind 632677m² oder bei 400€ je m² sind das 25.3070.880€ Wenn ich die Zahlen aus OSM für Flächen zugrunde lege: |
Zeile 17: | Zeile 36: |
Gibt es denn Zahlen die Stadt Gütersloh scharf sind was die Zugelassenen Fahrzeuge angeht? Man könnte ggfs. Schnell via Dreisatz das Rechnen. Hier sind Zahlen von 2014 für den Kreis: https://www.nw.de/lokal/kreis_guetersloh/guetersloh/20471753_Rekordzahlen-bei-zugelassenen-Autos +.html Laut Artikel für den Kreis 361361 Einwohner und 296153 Fahrzeuge sind 0.819 Fahrzeuge je Einwohner. Gütersloh hat 101645 Einwohner https://www.guetersloh.de/de/rathaus/veroeffentlichungen-open-data/zahlen-daten-fakten-einwohner +entwicklungen.php D.h. nach Dreisatz ~83247 Fahrzeuge mal 7.6m² laut dem Heise Artikel sind 632677m² oder bei 400€ je m² sind das 253070880€ Wenn ich die Zahlen aus OSM für Flächen zugrunde lege: landuse | qm -------------------+---------- farmland | 36711848 residential | 24217622 forest | 16103425 meadow | 10929771 industrial | 4878824 military | 3646776 farmyard | 1810636 commercial | 663376 railway | 504597 retail | 386566 cemetery | 361155 plant_nursery | 254346 grass | 159983 construction | 134612 village_green | 111087 allotments | 108183 landfill | 53628 recreation_ground | 50895 scrub | 20529 reservoir | 14929 orchard | 11737 basin | 4918 Hier nehme ich mal residential industrial commercial construction zusammen sind wir bei 24217622 + 4878824 + 663376 + 134612 = 29894434m² Nach https://de.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCtersloh#Ausdehnung_und_Nutzung_des_Stadtgebiets ist die Siedlungsfläche von GT ~28% von 111.99km² - D.h. 31357200m² - Passt ziemlich gut zu den Flächen die ich aus OSM Extrahiert habe. Sind 2.11% der Siedlungsfläche - Kann das passen? Das ist ja nur der "Ruhende" Verkehr - Um die Flächen der Verkehrswege zusammenzurechnen müsste man das approximieren - D.h. Straßentyp mal breite in Meter. |
landuse | qm -------------------+---------- farmland | 36711848 residential | 24217622 forest | 16103425 meadow | 10929771 industrial | 4878824 military | 3646776 farmyard | 1810636 commercial | 663376 railway | 504597 retail | 386566 cemetery | 361155 plant_nursery | 254346 grass | 159983 construction | 134612 village_green | 111087 allotments | 108183 landfill | 53628 recreation_ground | 50895 scrub | 20529 reservoir | 14929 orchard | 11737 basin | 4918 |
Zeile 62: | Zeile 61: |
---- | Hier nehme ich mal residential industrial commercial construction zusammen sind wir bei 24217622 + 4878824 + 663376 + 134612 = 29.894.434m² Nach https://de.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCtersloh#Ausdehnung_und_Nutzung_des_Stadtgebiets ist die Siedlungsfläche von GT ~28% von 111.99km² - D.h. 31357200m² - Passt ziemlich gut zu den Flächen die ich aus OSM Extrahiert habe. Sind 2.11% der Siedlungsfläche - Kann das passen? Das ist ja nur der "Ruhende" Verkehr - Um die Flächen der Verkehrswege zusammenzurechnen müsste man das approximieren - D.h. Straßentyp mal Breite in Meter. |
Der Umgang mit Parkraum hat Einfluß auf Fahrverhalten, Abgas - und Lärmbelastung und besonders auf die Aufenthaltsqualität in der Stadt.
Leitfragen
- Wie groß sind die Flächen, die zum Parken zur Verfügung gestellt werden?
- Wie kann man den Parkraumsuchverkehr nach kostenlosen Parkplätzen reduzieren?
- Keine kostenlosen Parkplätze anbieten?
- Wieviele Parkplätze stellt die Stadt zur Verfügung?
- Wieviele sind bewirtschaftet?
- Wie ist die Auslastung dieser Plätze?
- Welches sind die Preise?
- Wie haben sich die Preise seit 2000 entwickelt?
- Wie haben sich die Preise für ein Eintzelticket im Stadtgebiet von 2000 an entwickelt?
- Welchen Wert hat ein Quadratmeter Boden in der Innenstadt, wie haben sich diese Preise seit 2000 entwickelt?
Anlaß zur Berechnung - Heise Artikel: Vergeudung von urbanem Raum
https://www.heise.de/tp/features/Parkplaetze-Vergeudung-von-urbanem-Raum-4122552.html
Erste Berechnungen von Flo:
Gibt es denn Zahlen die Stadt Gütersloh scharf sind was die Zugelassenen Fahrzeuge angeht?
Man könnte ggfs. Schnell via Dreisatz das Rechnen. Hier sind Zahlen von 2014 für den Kreis:
Laut Artikel für den Kreis 361361 Einwohner und 296153 Fahrzeuge sind 0.819 Fahrzeuge je Einwohner.
Gütersloh hat 101645 Einwohner
D.h. nach Dreisatz ~83247 Fahrzeuge mal 7.6m² laut dem Heise Artikel sind 632677m² oder bei 400€ je m² sind das 25.3070.880€
- Wenn ich die Zahlen aus OSM für Flächen zugrunde lege:
landuse | qm -------------------+---------- farmland | 36711848 residential | 24217622 forest | 16103425 meadow | 10929771 industrial | 4878824 military | 3646776 farmyard | 1810636 commercial | 663376 railway | 504597 retail | 386566 cemetery | 361155 plant_nursery | 254346 grass | 159983 construction | 134612 village_green | 111087 allotments | 108183 landfill | 53628 recreation_ground | 50895 scrub | 20529 reservoir | 14929 orchard | 11737 basin | 4918
Hier nehme ich mal residential industrial commercial construction zusammen sind wir bei
24217622 + 4878824 + 663376 + 134612 = 29.894.434m²
Nach https://de.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCtersloh#Ausdehnung_und_Nutzung_des_Stadtgebiets
ist die Siedlungsfläche von GT ~28% von 111.99km² - D.h. 31357200m² - Passt ziemlich gut zu den Flächen die ich aus OSM Extrahiert habe.
Sind 2.11% der Siedlungsfläche - Kann das passen?
Das ist ja nur der "Ruhende" Verkehr - Um die Flächen der Verkehrswege zusammenzurechnen müsste man das approximieren - D.h. Straßentyp mal Breite in Meter.