Unterschiede zwischen den Revisionen 1 und 13 (über 12 Versionen hinweg)
Revision 1 vom 2016-07-08 19:45:32
Größe: 673
Kommentar: Gemeldete Unfälle mit Fahrradbeteiligung
Revision 13 vom 2019-03-09 13:42:16
Größe: 4230
Kommentar:
Gelöschter Text ist auf diese Art markiert. Hinzugefügter Text ist auf diese Art markiert.
Zeile 1: Zeile 1:
= Gemeldete Radunfälle in Gütersloh in 2015 = = Gemeldete Unfälle in Stadt Gütersloh in 2018 =
Zeile 3: Zeile 3:
||Insgesamt ||        || || 2485|| || ||
||davon ||Rad/KFZ || || 211|| 8,5 || Prozent ||
|| ||davon || HV KFZ||  143|| 67,8 || Prozent ||
|| || || HV Rad||   68|| 32,2 || Prozent ||
||Rad/Rad || || || 29|| || ||
||Rad solo || || || 13|| || ||
||Rad/Fuß || || || 7|| || ||
||Insgesamt || alle || ||2666|| || ||
||davon ||KFZ/Rad || || 253|| 9,5|| Prozent ||
|| ||davon   || HV KFZ|| 179|| 70,8|| Prozent ||
|| ||   || HV Rad||  74|| 29,2|| Prozent ||
||Rad/Rad ||   || || 35|| || ||
||Rad solo ||   || || 35|| || ||
||Rad/Fuß ||   || || 10|| || ||
||Rad/sonstige || || || 3|| || ||
Zeile 11: Zeile 12:
= Gemeldete Radunfälle in Gütersloh in 2014 =
{{{
Insgesamt 2498
davon Rad/KFZ 206 8,2 Prozent
 davon HV KFZ 131 63,6 Prozent
  HV Rad 75 36,4 Prozent
Rad/Rad 19
Rad solo 32
Rad/Fuß 7
Rad/Sonstige 3
}}}
= Gemeldete Unfälle in Stadt Gütersloh in 2017 =

||Insgesamt || alle || ||2460|| || ||
||davon ||KFZ/Rad || || 185|| 7,5 || Prozent ||
|| ||davon || HV KFZ|| 129||69,7 || Prozent ||
|| || || HV Rad|| 56||30,3 || Prozent ||
||Rad/Rad || || || 16|| || ||
||Rad solo || || || 24|| || ||
||Rad/Fuß || || || 7|| || ||
||Rad/sonstige || || || 1|| || ||

= Gemeldete Unfälle in Stadt Gütersloh in 2016 =

||Insgesamt || alle || ||2480 || || ||
||davon ||KFZ/Rad || || 202 || 8,1 || Prozent ||
|| ||davon || HV KFZ|| 145 ||71,8 || Prozent ||
|| || || HV Rad|| 57 ||28,2 || Prozent ||
||Rad/Rad || || || 21 || || ||
||Rad solo || || || 18 || || ||
||Rad/Fuß || || || 8 || || ||
||Rad/sonstige || || || 1 || || ||

= Gemeldete Unfälle in Stadt Gütersloh in 2015 =

||Insgesamt || alle || || 2485|| || ||
||davon ||KFZ/Rad || || 211|| 8,5 || Prozent ||
|| ||davon || HV KFZ|| 143|| 67,8 || Prozent ||
|| || || HV Rad|| 68|| 32,2 || Prozent ||
||Rad/Rad || || || 29|| || ||
||Rad solo || || || 13|| || ||
||Rad/Fuß || || || 7|| || ||
||Rad/sonstige || || || || || ||

= Gemeldete Unfälle in Stadt Gütersloh in 2014 =
||Insgesamt || alle || || 2498|| || ||
||davon ||KFZ/Rad || || 206|| 8,2 || Prozent ||
|| ||davon || HV KFZ|| 131|| 63,6 || Prozent ||
|| || || HV Rad|| 75|| 36,4 || Prozent ||
||Rad/Rad || || || 19|| || ||
||Rad solo || || || 32|| || ||
||Rad/Fuß || || || 7|| || ||
||Rad/sonstige || || || 3|| || ||

= Gemeldete Unfälle in Stadt Gütersloh in 2013 =
||Insgesamt || alle || || 3071|| || ||
||davon ||KFZ/Rad || || 193|| 6,3|| Prozent ||
|| ||davon || HV KFZ|| 133|| 68,9|| Prozent ||
|| || || HV Rad|| 60|| 31,1|| Prozent ||
||Rad/Rad || || || 26|| || ||
||Rad solo || || || 28|| || ||
||Rad/Fuß || || || 8|| || ||
||Rad/sonstige || || || 3|| || ||

= Gemeldete Unfälle in Stadt Gütersloh in 2012 =
||Insgesamt || alle || || 2935|| || ||
||davon ||KFZ/Rad || || 200|| 6,8||Prozent ||
|| ||davon || HV KFZ|| 143|| 71,5||Prozent ||
|| || || HV Rad|| 57|| 28,5||Prozent ||
||Rad/Rad || || || 21|| || ||
||Rad solo || || || 29|| || ||
||Rad/Fuß || || || 11|| || ||
||Rad/sonstige || || || 4|| || ||


= Gemeldete Unfälle in Stadt Gütersloh in 2011 =
||Insgesamt || alle || || 2858|| || ||
||davon ||KFZ/Rad || || 188|| 6,6|| Prozent ||
|| ||davon || HV KFZ|| 133|| 70,7|| Prozent ||
|| || || HV Rad|| 53|| 29,3|| Prozent ||
||Rad/Rad || || || 25|| || ||
||Rad solo || || || 13|| || ||
||Rad/Fuß || || || 5|| || ||
||Rad/sonstige || || || 2|| || ||

Gemeldete Unfälle in Stadt Gütersloh in 2018

Insgesamt

alle

2666

davon

KFZ/Rad

253

9,5

Prozent

davon

HV KFZ

179

70,8

Prozent

HV Rad

74

29,2

Prozent

Rad/Rad

35

Rad solo

35

Rad/Fuß

10

Rad/sonstige

3

Gemeldete Unfälle in Stadt Gütersloh in 2017

Insgesamt

alle

2460

davon

KFZ/Rad

185

7,5

Prozent

davon

HV KFZ

129

69,7

Prozent

HV Rad

56

30,3

Prozent

Rad/Rad

16

Rad solo

24

Rad/Fuß

7

Rad/sonstige

1

Gemeldete Unfälle in Stadt Gütersloh in 2016

Insgesamt

alle

2480

davon

KFZ/Rad

202

8,1

Prozent

davon

HV KFZ

145

71,8

Prozent

HV Rad

57

28,2

Prozent

Rad/Rad

21

Rad solo

18

Rad/Fuß

8

Rad/sonstige

1

Gemeldete Unfälle in Stadt Gütersloh in 2015

Insgesamt

alle

2485

davon

KFZ/Rad

211

8,5

Prozent

davon

HV KFZ

143

67,8

Prozent

HV Rad

68

32,2

Prozent

Rad/Rad

29

Rad solo

13

Rad/Fuß

7

Rad/sonstige

Gemeldete Unfälle in Stadt Gütersloh in 2014

Insgesamt

alle

2498

davon

KFZ/Rad

206

8,2

Prozent

davon

HV KFZ

131

63,6

Prozent

HV Rad

75

36,4

Prozent

Rad/Rad

19

Rad solo

32

Rad/Fuß

7

Rad/sonstige

3

Gemeldete Unfälle in Stadt Gütersloh in 2013

Insgesamt

alle

3071

davon

KFZ/Rad

193

6,3

Prozent

davon

HV KFZ

133

68,9

Prozent

HV Rad

60

31,1

Prozent

Rad/Rad

26

Rad solo

28

Rad/Fuß

8

Rad/sonstige

3

Gemeldete Unfälle in Stadt Gütersloh in 2012

Insgesamt

alle

2935

davon

KFZ/Rad

200

6,8

Prozent

davon

HV KFZ

143

71,5

Prozent

HV Rad

57

28,5

Prozent

Rad/Rad

21

Rad solo

29

Rad/Fuß

11

Rad/sonstige

4

Gemeldete Unfälle in Stadt Gütersloh in 2011

Insgesamt

alle

2858

davon

KFZ/Rad

188

6,6

Prozent

davon

HV KFZ

133

70,7

Prozent

HV Rad

53

29,3

Prozent

Rad/Rad

25

Rad solo

13

Rad/Fuß

5

Rad/sonstige

2

VerkehrsWende/UnfallStatistik/StadtGuetersloh (zuletzt geändert am 2019-03-09 13:42:16 durch MeinolfKoerkemeier)

Alle Inhalte in diesem Wiki stehen unter der Creative Commons SA 4.0 DE Lizenz