Größe: 673
Kommentar: Gemeldete Unfälle mit Fahrradbeteiligung
|
Größe: 1212
Kommentar:
|
Gelöschter Text ist auf diese Art markiert. | Hinzugefügter Text ist auf diese Art markiert. |
Zeile 1: | Zeile 1: |
= Gemeldete Radunfälle in Gütersloh in 2015 = | = Gemeldete Unfälle in Gütersloh in 2015 = |
Zeile 3: | Zeile 3: |
||Insgesamt || || || 2485|| || || ||davon ||Rad/KFZ || || 211|| 8,5 || Prozent || || ||davon || HV KFZ|| 143|| 67,8 || Prozent || || || || HV Rad|| 68|| 32,2 || Prozent || ||Rad/Rad || || || 29|| || || ||Rad solo || || || 13|| || || ||Rad/Fuß || || || 7|| || || |
||Insgesamt || alle || || 2485|| || || ||davon ||KFZ/Rad || || 211|| 8,5 || Prozent || || ||davon || HV KFZ|| 143|| 67,8 || Prozent || || || || HV Rad|| 68|| 32,2 || Prozent || ||Rad/Rad || || || 29|| || || ||Rad solo || || || 13|| || || ||Rad/Fuß || || || 7|| || || |
Zeile 11: | Zeile 11: |
= Gemeldete Radunfälle in Gütersloh in 2014 = | = Gemeldete Unfälle in Gütersloh in 2014 = ||Insgesamt || alle || || 2498|| || || ||davon ||KFZ/Rad || || 206|| 8,2 || Prozent || || ||davon || HV KFZ|| 131|| 63,6 || Prozent || || || || HV Rad|| 75|| 36,4 || Prozent || ||Rad/Rad || || || 19|| || || ||Rad solo || || || 32|| || || ||Rad/Fuß || || || 7|| || || ||Rad/sonstige || || || 3|| || || = Gemeldete Unfälle in Gütersloh in 2014 = |
Gemeldete Unfälle in Gütersloh in 2015
Insgesamt |
alle |
|
2485 |
|
|
davon |
KFZ/Rad |
|
211 |
8,5 |
Prozent |
|
davon |
HV KFZ |
143 |
67,8 |
Prozent |
|
|
HV Rad |
68 |
32,2 |
Prozent |
Rad/Rad |
|
|
29 |
|
|
Rad solo |
|
|
13 |
|
|
Rad/Fuß |
|
|
7 |
|
|
Gemeldete Unfälle in Gütersloh in 2014
Insgesamt |
alle |
|
2498 |
|
|
davon |
KFZ/Rad |
|
206 |
8,2 |
Prozent |
|
davon |
HV KFZ |
131 |
63,6 |
Prozent |
|
|
HV Rad |
75 |
36,4 |
Prozent |
Rad/Rad |
|
|
19 |
|
|
Rad solo |
|
|
32 |
|
|
Rad/Fuß |
|
|
7 |
|
|
Rad/sonstige |
|
|
3 |
|
|
Gemeldete Unfälle in Gütersloh in 2014
Insgesamt 2498 davon Rad/KFZ 206 8,2 Prozent davon HV KFZ 131 63,6 Prozent HV Rad 75 36,4 Prozent Rad/Rad 19 Rad solo 32 Rad/Fuß 7 Rad/Sonstige 3