Unterschiede zwischen den Revisionen 2 und 6 (über 4 Versionen hinweg)
Revision 2 vom 2016-07-08 19:48:07
Größe: 667
Kommentar:
Revision 6 vom 2017-03-31 21:59:58
Größe: 2688
Kommentar:
Gelöschter Text ist auf diese Art markiert. Hinzugefügter Text ist auf diese Art markiert.
Zeile 1: Zeile 1:
## page was renamed from VerkehrsWende/UnfallStatistik/2015
Zeile 3: Zeile 4:
||Insgesamt || alle || || 2485|| || ||
||davon ||Rad/KFZ || || 211|| 8,5 || Prozent ||
|| ||davon || HV KFZ||  143|| 67,8 || Prozent ||
|| || || HV Rad||  68|| 32,2 || Prozent ||
||Rad/Rad || || || 29|| || ||
||Rad solo || || || 13||     || ||
||Rad/Fuß || || || 7||     || ||
||Insgesamt || alle ||   || 2485|| || ||
||davon ||KFZ/Rad || || 211|| 8,5 || Prozent ||
|| ||davon   || HV KFZ||  143|| 67,8 || Prozent ||
|| ||   || HV Rad||  68|| 32,2 || Prozent ||
||Rad/Rad ||   || || 29|| || ||
||Rad solo ||   || || 13||      || ||
||Rad/Fuß ||   || || 7||      || ||
||Rad/sonstige || || || || || ||
Zeile 12: Zeile 14:
{{{
Insgesamt 2498
davon Rad/KFZ 206 8,2 Prozent
 davon HV KFZ 131 63,6 Prozent
  HV Rad 75 36,4 Prozent
Rad/Rad 19
Rad solo 32
Rad/Fuß 7
Rad/Sonstige 3
}}}
||Insgesamt || alle || || 2498|| || ||
||davon ||KFZ/Rad || || 206|| 8,2 || Prozent ||
|| ||davon || HV KFZ|| 131|| 63,6 || Prozent ||
|| || || HV Rad|| 75|| 36,4 || Prozent ||
||Rad/Rad || || || 19|| || ||
||Rad solo || || || 32|| || ||
||Rad/Fuß || || || 7|| || ||
||Rad/sonstige || || || 3|| || ||

= Gemeldete Unfälle in Gütersloh in 2013 =
||Insgesamt || alle || || 3071|| || ||
||davon ||KFZ/Rad || || 193|| 6,3|| Prozent ||
|| ||davon || HV KFZ|| 133|| 68,9|| Prozent ||
|| || || HV Rad|| 60|| 31,1|| Prozent ||
||Rad/Rad || || || 26|| || ||
||Rad solo || || || 28|| || ||
||Rad/Fuß || || || 8|| || ||
||Rad/sonstige || || || 3|| || ||

= Gemeldete Unfälle in Gütersloh in 2012 =
||Insgesamt || alle || || 2935|| || ||
||davon ||KFZ/Rad || || 200|| 6,8||Prozent ||
|| ||davon || HV KFZ|| 143|| 71,5||Prozent ||
|| || || HV Rad|| 57|| 28,5||Prozent ||
||Rad/Rad || || || 21|| || ||
||Rad solo || || || 29|| || ||
||Rad/Fuß || || || 11|| || ||
||Rad/sonstige || || || 4|| || ||


= Gemeldete Unfälle in Gütersloh in 2011 =
||Insgesamt || alle || || 2858|| || ||
||davon ||KFZ/Rad || || 188|| 6,6|| Prozent ||
|| ||davon || HV KFZ|| 133|| 70,7|| Prozent ||
|| || || HV Rad|| 53|| 29,3|| Prozent ||
||Rad/Rad || || || 25|| || ||
||Rad solo || || || 13|| || ||
||Rad/Fuß || || || 5|| || ||
||Rad/sonstige || || || 2|| || ||

Gemeldete Unfälle in Gütersloh in 2015

Insgesamt

alle

2485

davon

KFZ/Rad

211

8,5

Prozent

davon

HV KFZ

143

67,8

Prozent

HV Rad

68

32,2

Prozent

Rad/Rad

29

Rad solo

13

Rad/Fuß

7

Rad/sonstige

Gemeldete Unfälle in Gütersloh in 2014

Insgesamt

alle

2498

davon

KFZ/Rad

206

8,2

Prozent

davon

HV KFZ

131

63,6

Prozent

HV Rad

75

36,4

Prozent

Rad/Rad

19

Rad solo

32

Rad/Fuß

7

Rad/sonstige

3

Gemeldete Unfälle in Gütersloh in 2013

Insgesamt

alle

3071

davon

KFZ/Rad

193

6,3

Prozent

davon

HV KFZ

133

68,9

Prozent

HV Rad

60

31,1

Prozent

Rad/Rad

26

Rad solo

28

Rad/Fuß

8

Rad/sonstige

3

Gemeldete Unfälle in Gütersloh in 2012

Insgesamt

alle

2935

davon

KFZ/Rad

200

6,8

Prozent

davon

HV KFZ

143

71,5

Prozent

HV Rad

57

28,5

Prozent

Rad/Rad

21

Rad solo

29

Rad/Fuß

11

Rad/sonstige

4

Gemeldete Unfälle in Gütersloh in 2011

Insgesamt

alle

2858

davon

KFZ/Rad

188

6,6

Prozent

davon

HV KFZ

133

70,7

Prozent

HV Rad

53

29,3

Prozent

Rad/Rad

25

Rad solo

13

Rad/Fuß

5

Rad/sonstige

2

VerkehrsWende/UnfallStatistik/StadtGuetersloh (zuletzt geändert am 2019-03-09 13:42:16 durch MeinolfKoerkemeier)

Alle Inhalte in diesem Wiki stehen unter der Creative Commons SA 4.0 DE Lizenz