12259
Kommentar:
|
1457
|
Gelöschter Text ist auf diese Art markiert. | Hinzugefügter Text ist auf diese Art markiert. |
Zeile 1: | Zeile 1: |
<<PageList(regex:KlimaBeirat2021*)>> | #ACL KurtGramlich,HansUlrichBirke: read,write,delete,revert,admin All: read |
Zeile 3: | Zeile 3: |
<<TableOfContents(3)>> = Hier sammeln wir Ideen für den neuen Klimabeirat 2021 = |
= Hier dokumentiert der neue Klimabeirat 2021 der Stadt Gütersloh seine Arbeit = |
Zeile 6: | Zeile 5: |
== Fragen an die neuen Mitglieder == | Der neue Klimabeirat hat zehn Facharbeitsgruppen gebildet. |
Zeile 8: | Zeile 7: |
* Was ist Ihre Vision für ein klimaneutrales Gütersloh? * Wo sehen Sie die Schwerpunkte Ihrer Arbeit? * Nennen Sie drei Schritte zu einem klimaneutralen Gütersloh, die Sie an den Anfang Ihrer Arbeit setzen wollen |
== Facharbeitsgruppen == |
Zeile 12: | Zeile 9: |
== mögliche Arbeitsgruppen und Interessenten == | ''' [[KlimaBeirat2021/KommunikationOeffentlichkeit | Kommunikation / Öffentlichkeitsarbeit ]] ''' |
Zeile 14: | Zeile 13: |
=== Kommunikation / Öffentlichkeitsarbeit === siehe [[KlimaBeirat2021/Kommunikation]] === Gebäude / Sanierung / Neubau === * Petra, Brigitte, Markus, Bernd |
''' [[KlimaBeirat2021/BauenSanieren | Bauen Sanieren]] ''' |
Zeile 19: | Zeile 17: |
=== Landwirtschaft / Ernährung / Konsum === * Marlies, Kurt, Anne-Kathrin, Gunnar |
''' [[KlimaBeirat2021/Mobilitaet | Mobilität]] ''' |
Zeile 22: | Zeile 21: |
=== Mobilität === siehe [[KlimaBeirat2021/Mobilitaet]] |
''' [[KlimaBeirat2021/ErneuerbareEnergien| Erneuerbare Energien ]] ''' |
Zeile 25: | Zeile 25: |
=== Erneuerbare Energien === * Stephan R., Markus |
''' [[KlimaBeirat2021/LandwirtschaftErnaehrungKonsum | Landwirtschaft Ernährung Konsum ]] ''' |
Zeile 28: | Zeile 29: |
== Vorträge / Veranstaltungen == | ''' [[KlimaBeirat2021/GewerbeIndustrieNachhaltigkeit | Gewerbe Industrie Nachhaltigkeit]] ''' |
Zeile 30: | Zeile 33: |
=== Ideen === | ''' [[KlimaBeirat2021/WRRL | Wasserrahmenrichtlinie]] |
Zeile 32: | Zeile 36: |
''' | |
Zeile 33: | Zeile 38: |
* Vortrag: 11 Thesen zur Klimakommunikation / Wie überzeuge ich andere, im Klimaschutz mit zu handeln? Referent: Carel Carlowitz Mohn – Chefredakteur [[ https://www.klimafakten.de/ueber-uns/das-team | klimafakten.de]] |
''' [[KlimaBeirat2021/KlimaschutzKonzept | Neues Klimaschutz Konzept ]] ''' |
Zeile 36: | Zeile 42: |
''' [[KlimaBeirat2021/DigitalisierungNachhaltigkeit | Digitalisierung Nachhaltigkeit]] ''' |
|
Zeile 37: | Zeile 46: |
== Jugend - Klimarat == * Aufbau eines Jugend-Klima-Rates nach Beispiel von Bremerhaven * [[https://www.klimastadt-bremerhaven.de/de/jugendklimarat | JKR Jugendklimarat Bremerhaven]] * [[https://www.klimastadt-bremerhaven.de/de/klimastadt/mitarbeiter | Klimastadtbüro Bremerhaven ]] * [[https://www.klimastadt-bremerhaven.de/de/mitarbeiter/till-scherzinger-146 | Möglicher Referent mit Erfahrung im Aufbau, Struktur, Geschichte des JKR ]] Zitat aus der Webseite: |
''' [[KlimaBeirat2021/ManserghQuartier | Mansergh Quartier]] ''' |
Zeile 44: | Zeile 50: |
{{{ Klimagerechtigkeit muss in Bremerhaven der Normalfall werden. Der tritt ein, wenn der Klimawandel bei persönlichen, unternehmerischen und behördlichen Entscheidungen selbstverständlich mitgedacht wird. Dafür arbeiten wir. Wir sind davon überzeugt, dass nur auf diesem Weg Bremerhavens Bevölkerung der gewünschte Wohnraum und Eigentumsschutz zu bieten, die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen Bremerhavens zu stärken und der Wohlstand unserer Stadt ohne Raubbau an Mensch und Natur zu entwickeln und zu sichern ist. }}} == Industrie == * Aufforderung an alle großen Verbraucher (diese zuerst), zu zeigen, wie Sie Ihre Energieversorgung bei Strom, Wärme und Mobilität bis 2030 dekarbonisieren. Anschreiben, einladen, vortragen lassen. * Miele * Pfleiderer * Bertelsmann * Claas |
''' [[KlimaBeirat2021/SprecherInnen | SprecherInnen der FAGs]] ''' |
Zeile 54: | Zeile 54: |
== Solarkataster == | == Homepage des Klimabeirats == |
Zeile 56: | Zeile 56: |
=== Solarpflicht Hamburg === | [[https://klimabeirat.guetersloh.de | klimabeirat.guetersloh.de]] |
Zeile 58: | Zeile 58: |
### = Weitere Seiten zum Klimabeirat = ### <<PageList(regex:KlimaBeirat2021/[A-Z]*$|KlimaBeirat2021/[A-Z]*/[A-Z]*$)>> |
|
Zeile 59: | Zeile 61: |
=> Ich (Klaus Michael) meine bei der Lektüre des HH Klimaschutzgesetzes und der ersten Rechtsverordnung dazu fallen mir auch folgende Dinge positiv auf: - Teil 5 (§ 25 ff) schafft die Rechtsgrundlage für ein Wärmekataster, das der Wärmeversorgungsplanung dient. In ihm laufen Gebäudedaten (aus Bauanträgen und Energieausweisen), Verbrauchsdaten (aller Energieversorger jährlich) und Schornsteinfegerdaten (über vorhandene Feuerstätten und deren Qualität) zusammen. Auch die Datenschutzbelange sind positiv geregelt ("...darf, weil nötig..."). Damit wird in Hamburg mittefristig ein hochwertiges Planungsinstrument zur Verfügung stehen. - es gibt immerhin eine (begrenzte) Solar-Dach-Pflicht. Man wird beobachten müssen, wie sie einerseits vom Markt angenomen wird und wie sich die Anwendung der möglichen Befreiungstatbestände entwickelt. - es wird die Rechtsgrundlage für landesrechtliche und von der EnEV bzw. vom GEG abweichende (evtl. strengere) Regelungen zum Wärmeschutz geschaffen. Die dafür nötige Rechtsverordnung liegt noch nicht vor, aber immerhin gibt es die Ermächtigung dazu. Hamburg hatte schon 1997 und 2007 härtere landesrechtliche Anforderungen als die damalige WVSO oder EnEV gestellt. Möge die neue Rechtsverordnung diesen Kurs beibehalten. Was könnten wir tun? => zum Wärmekataster einen Juristen fragen, ob die Rechtsgrundlage für ein Wärmekataster auch auf kommunaler Ebene (für GT) ohne entsprechende landesrechtliche Ermächtigung geschaffen werden kann. Falls ja, könnten wir dies für GT fordern. Falls nein, müssten wir Landtagsabgeordnete ansprechen, ein ensprechendes Landesgesetz zu schaffen, welches es Kommunen erlaubt, Wärmekataster aufzustellen. * Potentiale pro Stadtteil errechnen => Ich (Klaus Michael) meine, es kommt nicht auf die Beechnugn kommunaler Potenziale an, das ist vergebliche Daten-Mühe. Es komtm darauf an, möglichst viele Hausbesitzer zu drängen, aktive Solartechnik auf ihre Dächer zu packen. Dabei soll wahlfrei bleiben, ob es thermische oder PV-Solaranlagen sind. Wir bauchen also eine Kampagne mit Motivationseffekt, Lob für Investoren und Tadel für Verweigerer. => (Klaus Michael) Da derzeit im Rahmen der Bafa thermische Solaranlagen mit 30% und Kombinationen aus neuer Gasheizung+them. Solaranlage oder neuer Wärmepumpe+therm.Solaranlage mit 35-45 % gefördert werden, bestehen gute Randbedingungen. Welche dächer in Frage kommen, kann jeder selbst klären anhand Ausrichtung, Neigung und Verschattung. Dafür genügen einfache Handreichungen. Ggf. können die BI oder der Klimatisch ein gutes Solar-Ertragsberechnugnsprogramm erwerben und dessen Anwendung preiswert anbieten. == Klimawandel / Klimawandelfolgen / Anpassung an die Klimawandelfolgen == * Veranstaltung in allen Stadtteilen * Bzgl. des Berichtes zur Anpassung an die Klimawandelfolgen nach Erledigtem abfragen * Bürgeranträge zur Umsetzung => (Klaus Michael) Der Begriff Klimafolgen ist zu weit gefasst. So abstrakt interessiert das nur Feierabend-Ökologen. Spannend wird es für Mitmenschen erst, wenn es konkret wird und bezug auf einen selbst hat, also mein Garten, mein Wald(brandrisiko), mein Überflutungsrisiko, mein Grundwasser, meine künftige Waserversorgung... Daher lieber viele kleine konkrete dinge als ein Metathema. => (Bernd Schüre) Öffentlichkeitsarbeit hierzu verstärken, denn diese ist zurzeit kaum sichtbar oder findet nicht statt: Faltblätter, Zeitungsserien, Facebook / Instagram, Newsletter, Rundbriefe, E-Mail-Verteiler usw. == Bodenpolitik == siehe [[BodenPolitik]] == Aktualisierung der Energieleitlinie == * PHPP Zertifizierung zur Qualitätssicherung * Erhöhung der Anforderungen beim Neubau * Passivhaus Plus * Regenwassernutzung u.v.a.m. * Mehrfamilienhäuser / Flächenproblem == Grundwassermanagement / Stadtpark überfluten zum Grundwasseraufbau / Regenwassernutzung == * Grundwassermonitorieng in Stadt und Kreis aufbauen, Opendata, regelmäßige Berichte * Entwicklung der Grundwasserstände der letzten 30 Jahre * Vortrag Untere Wasserbehörde * Grundwasserstände auffüllen und dem Baumsterben etwas entgegenzusetzen * Versickerungspflicht/Regenwassernutzung in Neubaugebieten. => (Klaus Michael) Der Anteil des (ggf. nach Aufbereitung) versickerungsfähigen Regen- und Grauwassers, der zu früh durch Kanäle eingefangen und in die Nordsee abgeleitet wird, statt unsere Grundwasservorräte zu speisen, ist ein wichtiges Teilthema. Ich vermute, dass es beim Kreis Leute gibt, die genaue Pläne der regionalen Wasserabführung haben. Der Konflikt dürfte dort liegen, wo Grundstückseigner keine Flächen für Wasser-Zwischenlagerung oder Versickerung bereit stellen wollen, weil sie dadurch Nutzungseinschränkungen erwarten. Regen-Rückhaltebecken könnten aber nicht nur für den Hochwasser-Fall, sondern bei Grundwasser-Mangel auch für den Normalregen-Fall vorgeschrieben und genutzt werden, und das gespeicherte Wasser dann langsam wieder versickern zu lassen. === Trinkwasser === * (Marlies) Grundwasser (Trinkwasser) zuerst für Bevölkerung. Landwirtschaft und Firmen nachrangig behandeln, d.h. Wasser aus Speichern wie Talsperren etc. und Wasserkreislauf bilden, dh. mehrmals nutzen bevor es ins Abwasser gelangt. So sieht es ein Plan der Landesregierung NRW auch vor, wann aber wird der umgesetzt? OpenData für Trinkwasser: https://trinkwasser.codefor.de/ https://codefor.de/blog/wasserrechte-wasserdaten/ == Kampagne für Bestandsbauten == => (Klaus Michael) ja unbedingt. In Gütersloh gibt es sicherlich massenhaft Eigenheimbesitzer, die nur deswegen nichts für Energieeinsparung tun, weil sie das vorhandene Geld lieber für teure Autos oder weite Reisen oder andere Belustiger ausgeben (Bernd Schüre) oder ungenügend informiert sind, Altbauförderprogramm befeuern, Haus-zu-Haus-Beratungen starten, Vorkaufsrechtsprüfung und Steuerbescheide für Hinweise auf Beratungsangebote nutzen Wir sollte basierend auf "Eigentum verpflichtet" eine öffentliche Diskussion um weitergehende Sanierungspflichten (als die von EnEV bzw. GEG) anzetteln und dies möglichst auch sehr konkret, indem wir "mangelhafte" Komponenten an Häusern so klar benennen, dass sie auch der Nichtfachmann versteht (z.B. weniger als 20 cm Dämmung der obersten Geschossdecke statt lt. EnEV weniger als 2 cm) === Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung in allen Klassenzimmern === Alle Klassenräume aller Schulen müssen mit Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung ausgestattet werden. Dazu soll uns eine Liste aller Klassenräume vorgelegt werden und ein Plan mit Fristen und Kontrolle, wann welche Schule und welcher Raum in Arbeit ist. == Baumbestand == * Baumbestand: Erhalt von Bäumen bei Planungen und architektonischen Wettbewerben, sofern Fällungen nicht vermeidbar sind, vorgezogene Neupflanzungen. == Neubau ? == Sehr gute Anregungen, auch mögliche Referenten sind hinter der Petition: [[https://www.fee-owl.de/download/210105_klima_und_sozialvertaegliches_Bauen_Petition_118228.pdf | Klima und sozialvertaegliches Bauen Petition ]] * Umweltfreundlichen Verkehr bei neuen Baugebieten planerisch berücksichtigen => (Klaus Michael) Das nötige überdachte Radwegenetz mag heute noch so utopisch sein, wie es eine Autobahn-Kleeblatt-Keuzung für alle Zeitgenossen Goethes war, aber es ist(neben Eisen- und Straßenbahnen) die beste Option für die Zukunft und viel billiger als breite Autostraßen. == Stadtentwicklung == => Leitlinien für klimafreundliche und ökologische Baugebiete und Grundstücksverträge => Realisierungs-, Architektenwettbewerbe: Teilnahme klären => Wirtschaftsförderung muss Klima und Umwelt als wichtige Themen beinhalten == Stadtwerke == Entwicklung der Stadtwerke zu einem nachhaltigen Energiedienstleister ... == Landwirtschaft == (Marlies W.) Veränderung der Landwirtschaft, weg vom hohem Anteil der Anbauflächen für Tiernahrung, Tierzucht und -schlachtung. Der Konsum von verarbeitetem Fleisch gilt als krebserregend. Der hohe Verzehr von Fleisch führt zu Fettleibigkeit wie Zucker. In der industriellen Tierhaltung werden Antibiotika eingesetzt,das führt zu multiresistenten Keimen und damit die Gefahr, dass Antibiotika bei Infektionskrankheiten nicht mehr wirksam sind. '''Ressourcen''' - Für die Erzeugung von Fleisch wird eine enorme Menge an Energie, Wasser, Futtermittel und Boden benötigt. So werden zur Gewinnung von einem Kilo Rindfleisch 15.400 Liter Wasser, bis zu 9,4 Kilo Futtermittel und bis zu 49 Quadratmeter Boden benötigt. Hin zu Anbau von nachhaltigen, pflanzlichen Nahrungsmitteln für Menschen. Mehr Ökoanbau. Vermeidung von Nahrungsmittelverschwendung durch Aufklärung Handel und Konsumenten. Tausch Anbauflächen gegen Anbau von Grün und Bäumen (z.B. Neuanpflanzungen Bäume aus Rodungen der 472 Bäume der Mansergh Kaserne, immer mind. 5 Neupflanzungen für 1 dieser Bäume), Windräder und PV um die CO2-Bilanz zu verbessern und Einkommen der Bauern zu gewährleisten. == Ernährungsumstellung == (Marlies W.) weniger Tier- mehr pflanzenbasierte Mahlzeiten. Bürgerantrag zur veganes Essen in kommunalen Kantinen wurde 9/2020 genehmigt, Umsetzung voranbringen durch Schulung von Köchen der Schulspeisung sobald möglich nach Corona. Ziel: Auf dem Speiseplan stehen dann Speisen aus gesunden, schmackhaften und NATÜRLICHEN Zutaten(ProVeg bietet diese Schulungen an) um junge Menschen an gesunde pflanzliche Ernährung heranzuführen. Als nächster Schritt veganes Essen auch in Betriebskantine wie Krankenhäuser, Kreishaus, Miele, Bertelsmann etc.ermöglichen. |
= Sitzungen und Arbeitstreffen = <<PageList(regex:KlimaBeirat2021/.*/2021-*)>> |
Hier dokumentiert der neue Klimabeirat 2021 der Stadt Gütersloh seine Arbeit
Der neue Klimabeirat hat zehn Facharbeitsgruppen gebildet.
Facharbeitsgruppen
Homepage des Klimabeirats
Sitzungen und Arbeitstreffen
- KlimaBeirat2021/BauenSanieren/2021-04-16
- KlimaBeirat2021/BauenSanieren/2021-06-18
- KlimaBeirat2021/BauenSanieren/2021-07-22
- KlimaBeirat2021/BauenSanieren/2021-08-05
- KlimaBeirat2021/BauenSanieren/2021-08-26
- KlimaBeirat2021/ErneuerbareEnergien/2021-04-19
- KlimaBeirat2021/ErneuerbareEnergien/2021-08-04
- KlimaBeirat2021/GewerbeIndustrie/2021-04-22
- KlimaBeirat2021/GewerbeIndustrie/2021-06-17
- KlimaBeirat2021/GewerbeIndustrie/2021-11-04
- KlimaBeirat2021/KlimaschutzKonzept/2021-09-06
- KlimaBeirat2021/KlimaschutzKonzept/2021-11-05
- KlimaBeirat2021/KlimaschutzKonzept/2021-12-10
- KlimaBeirat2021/KommunikationOeffentlichkeit/2021-04-14
- KlimaBeirat2021/KommunikationOeffentlichkeit/2021-06-29
- KlimaBeirat2021/KommunikationOeffentlichkeit/2021-10-26
- KlimaBeirat2021/LandwirtschaftErnaehrungKonsum/2021-04-21
- KlimaBeirat2021/LandwirtschaftErnaehrungKonsum/2021-11-30
- KlimaBeirat2021/ManserghQuartier/2021-10-20
- KlimaBeirat2021/Mobilitaet/2021-04-15
- KlimaBeirat2021/Mobilitaet/2021-06-22
- KlimaBeirat2021/Mobilitaet/2021-11-02
- KlimaBeirat2021/Sitzungen/2021-03-04
- KlimaBeirat2021/Sitzungen/2021-05-10
- KlimaBeirat2021/Sitzungen/2021-09-20
- KlimaBeirat2021/Sitzungen/2021-11-15
- KlimaBeirat2021/SprecherInnen/2021-05-28
- KlimaBeirat2021/SprecherInnen/2021-08-26
- KlimaBeirat2021/SprecherInnen/2021-12-14
- KlimaBeirat2021/WRRL/2021-05-19